Records féminins de l'A.S.A.R.C.M. toutes catégories confondues
| 50m : 6''92 Elsa Lorenzin - 2014 | Hauteur : 1m48 Elsa Lorenzin - 2014 |
| 60m : 8''21 Elsa Lorenzin - 2015 | Perche : 1m30 Alice Pertl - 2019 |
| 4X60m : 33”95 Océane Santanac, Elsa Lorenzin, Lisa Ackaert,Charline Pech - 2012 | Longueur : 5m52 Elsa Lorenzin - 2014 |
| 100m : 12''71 Elsa Lorenzin en 2014 | Triple-saut : 9m16 Hoela Charlot - 2019 |
| 4X100m : 60”05 Perrine Barréda, Noémie Caccia, Marine Kesler et Romane Calmettes - 2010 | Poids 2Kg : 8m98 Elsa Lorenzin - 2012 |
| 200m : 27''74 Elsa Lorenzin - 2015 | Poids 3Kg : 9m70 Emmanuelle Lechniak - 2018 |
| 300m : 45''23 Julie Lopez - 2007 | Poids 4Kg : 7m90 Sylvie Damnon - 2007 |
| 400m : 64''06 Alizée Ferrères - 2006 | Disque 600g : 24m21 Océane Santanac - 2012 |
| 50m haies 0,65m : 8”45 Elsa Lorenzin - 2012 | Disque 800g : 25m29 Océane Santanac - 2014 |
| 50m haies 0,76m : 8''21 Elsa Lorenzin - 2013 | Disque 1Kg : 24m12 Emmanuelle Lechniak - 2019 |
| 60m haies : 11''36 Romane Pech - 2018 | Javelot 400g : 21m46 Alice Pertl - 2017 |
| 80m haies : 13''03 Elsa Lorenzin - 2014 | Javelot 500g : 34m82 Alice Pertl - 2019 |
| 200m haies : 34”22 Léa Lorenzin - 2011 | Javelot 600g : 22m48 Julie Lopez - 2007 |
| 320m haies : 64''17 Gaëlle Caccia - 2006 | Marteau 3Kg : 26m51 Sylvie Damnon - 2014 |
| 400m haies : 71''64 Alizée Ferrères - 2015 | Marteau 4Kg : 20m71 Sylvie Damnon - 2013 |
| 800m : 2'29''52 Océane Santanac - 2015 | 2000m marche : 11'46''76 Anabelle Gillardin - 2013 |
| 1000m : 3'15''61 Alice Pertl - 2019 | 3000m marche : 16'20''83 Anabelle Gillardin - 2015 |
| 1500m : 4'51''32 Laurence Santanac - 2012 | 5000m marche : 27'58”93 Anabelle Gillardin - 2014 |
| 2000m : 8'01”17 Alice Pertl - 2019 | 10000m marche : 1H03'07” Malaury Copovi - 2012 |
| 3000m : 12'06''33 Nathalie Lorenzin - 2013 | Grand fond : 170,491Km Martine Navarro - 2015 |
| 10Km : 37'48'' Laurence Santanac - 2012 | |
| Semi-marathon : 1H34'28'' jessica gressier (Cat - M0) - 2025 | Triathlon : 111 points Elsa Lorenzin - 2014 |
| Marathon : 3H03'28'' Laurence Santanac - 2011 | Triathlon (salle) : 109 points Elsa Lorenzin - 2014 |
| 100Km : 11h08'29'' Véronique Maïnetti - 2010 | Pentathlon : 1857 points Romane Pech - 2017 |
| 24H : 158Km799m Martine Navarro - 2015 | Heptathlon : 3677 points Elsa Lorenzin - 2014 |
____ niveau départemental ____niveau régional ____niveau inter-régional
____ niveau national ____ niveau international
Records masculins de l'A.S.A.R.C.M. toutes catégories confondues
| 50m : 6''78 Heinoa Gooding - 2019 | Hauteur : 1m76 Stéphane Perrine - 2012 |
| 60m : 7''50 Adrien Coulibaly - 2014 | Perche : 2m90 Stéphane Perrine - 2011 |
| 100m : 11''68 Angelo Rachou - 2019 | Longueur : 6m08 Angelo Rachou - 2019 |
| 4X100m : 49''19 Jean-Charles Gillardin, Guilhem Coulibaly, Andy Camicci, Stéphane Perrine - 2010 | Triple-saut : 13m77 Angelo Rachou - 2019 |
| 200m : 22''77 Adrien Coulibaly - 2015 | |
| 300m : 41''27 Guilhem Coulibaly - 2009 | Poids 3Kg : 9m11 Heinoa Gooding - 2018 |
| 400m : 47''22 Adrien Coulibaly - 2017 | Poids 4Kg : 10m61 Angelo Rachou - 2017 |
| 4X400m : 3'57'' Frédéric Barréda, Yves Baux, Dominique Ferrand, Yann Gautier - 2003 | Poids 5Kg : 10m45 Angelo Rachou - 2018 |
| 50m haies : 8''14 Melvyn Vidal – 2025 | Poids 6Kg : 8m90 Guilhem Coulibaly - 2010 |
| 60m haies : 10''02 Angelo Rachou - 2018 | Poids 7Kg : 9m75 Stéphane Perrine - 2010 |
| 100m haies : 17''28 Alexandre Martinez - 2009 | Disque 1,250Kg : 24m90 Melvyn Vidal – 2025 |
| 110m haies : 19''67 Alexandre Martinez - 2010 | Disque 1,750Kg : 20m62 Guilhem Coulibaly - 2010 |
| 200m haies : 31''16 Angelo Rachou - 2017 | Disque 2Kg : 24m41 Stéphane Perrine - 2011 |
| 320m haies : 51''66 Guilhem Coulibaly - 2009 | Javelot 500g : 32m04 Franck Froppier - 2017 |
| 400m haies : 58”97 Mathéo Jacquet - 2022 | Javelot 600g : 35m06 Heinoa Gooding - 2019 |
| 800m : 1'56''55 Adrien Coulibaly - 2016 | Javelot 700g : 38m26 Angelo Rachou - 2019 |
| 1000m : 2'48''43 Marius Ferries - 2019 | Javelot 800g : 40m92 Adrien Coulibaly - 2017 |
| 1500m : 4'05''75 Stéphane Perrine - 2012 | Marche nordique : 8,5km/h Yann Gautier - 2022 |
| 3000m : 10'39”36 Adrien Coulibaly - 2009 | 5000m marche : 26'55”15 Marcel Camicci - 2016 |
| 5000m : 16'12''93 Laurent Soulier - 2014 | |
| 5Km : 15'48 Mathéo Jacquet - 2022 | Triathlon : 96 points Angelo Rachou - 2017 |
| 10Km : 32'53'' Laurent Soulier - 2013 | Triathlon (salle) : 89 points Angelo Rachou - 2017 |
| Semi-marathon : 1H13'20'' Laurent Soulier - 2012 | Pentathlon : 2512 points Angelo Rachou - 2017 |
| Marathon : 2H36'55'' Christophe Martin - 2013 | Heptathlon : 3450 points Angelo Rachou - 2018 |
| 100Km : 7H46'44'' Christophe Martin - 2007 | Octathlon : 2623 points Adrien Coulibaly - 2011 |
| 24H : 255Km497m Christophe Martin - 2008 | Décathlon : 4296 points Stéphane Perrine - 2011 |
____ niveau départemental ____niveau régional ____niveau inter-régional
____ niveau national ____ niveau international
sportsregions
